共通テスト数学IIB '24年第3問
以下の問題を解答するにあたっては、必要に応じて問題末の正規分布表を用いてもよい。また、ここでの晴れの定義については、気象庁の天気概況の「快晴」または「晴れ」とする。
(1) 太郎さんは、自分が住んでいる地域において、日曜日に晴れとなる確率を考えている。
晴れの場合は1,晴れ以外の場合は0の値をとる確率変数をXと定義する。また、である確率をpとすると、その確率分布は表1のようになる。
表 1
X | 0 | 1 | 計 |
確率 | | p | 1 |
この確率変数Xの平均(期待値)をmとするととなる。
太郎さんは、ある期間における連続したn週の日曜日の天気を、表1の確率分布をもつ母集団から無作為に抽出した大きさnの標本とみなし、それらのXを確率変数,,・・・,で表すことにした。そして、その標本平均を利用して、母平均mを推定しようと考えた。実際にとして晴れの日数を調べたところ、表2のようになった。
表 2 天 気 | 日 数 |
晴れ | 75 |
晴れ以外 | 225 |
計 | 300 |
母標準偏差をσとすると、は十分に大きいので、標本平均は近似的に正規分布に従う。
一般に、母標準偏差σがわからないとき、標本の大きさnが大きければ、σの代わりに標本の標準偏差Sを用いてもよいことが知られている。Sは
で計算できる。ここで、,,・・・,であることに着目し、右辺を整理すると、と表されることがわかる。
よって、表2より、大きさの標本から求められる母平均mに対する信頼度95%の信頼区間はとなる。
の解答群
の解答群
,の解答群(同じものを繰り返し選んでもよい)
については、最も適当なものを、次の〜のうちから一つ選べ。
(2) ある期間において、「ちょうど3週続けて日曜日の天気が晴れになること」がどのくらいの頻度で起こり得るのかを考察しよう。以下では、以下では、連続するk週の日曜日の天気について、(1)の太郎さんが考えた確率変数のうち、,,・・・,を用いて調べる。ただし、kは3以上300以下の自然数とする。 ,,・・・,の値を順に並べたときの0と1からなる列において、「ちょうど三つ続けて1が現れる部分」をAとし、Aの個数を確率変数で表す。例えば、とし、,,・・・,の値を順に並べたとき
であったとする。この例では、下線部分はAを示しており、1が四つ以上続く部分はAとは見なさないので、となる。
のとき、,,,のとり得る値と、それに対応したの値を書き出すと、表3のようになる。
表 3 | | | | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
ここで、の期待値を求めてみよう。(1)におけるpの値をとする。のとき、の期待値は となる。のとき、の期待値は となる。4以上のkについて、kとの関係を詳しく調べると、座標平面上の点,,・・・,は一つの直線上にあることがわかる。この事実によって
正規分布表
次の表は、標準正規分布の分布曲線における右図灰色
部分の面積をまとめたものである。
| 0.00 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.09 |
0.0 | 0.0000 | 0.0040 | 0.0080 | 0.0120 | 0.0160 | 0.0199 | 0.0239 | 0.0279 | 0.0319 | 0.0359 |
0.1 | 0.0398 | 0.0438 | 0.0478 | 0.0517 | 0.0557 | 0.0596 | 0.0636 | 0.0675 | 0.0714 | 0.0753 |
0.2 | 0.0793 | 0.0832 | 0.0871 | 0.0910 | 0.0948 | 0.0987 | 0.1026 | 0.1064 | 0.1103 | 0.1141 |
0.3 | 0.1179 | 0.1217 | 0.1255 | 0.1293 | 0.1331 | 0.1368 | 0.1406 | 0.1443 | 0.1480 | 0.1517 |
0.4 | 0.1554 | 0.1591 | 0.1628 | 0.1664 | 0.1700 | 0.1736 | 0.1772 | 0.1808 | 0.1844 | 0.1879 |
0.5 | 0.1915 | 0.1950 | 0.1985 | 0.2019 | 0.2054 | 0.2088 | 0.2123 | 0.2157 | 0.2190 | 0.2224 |
0.6 | 0.2257 | 0.2291 | 0.2324 | 0.2357 | 0.2389 | 0.2422 | 0.2454 | 0.2486 | 0.2517 | 0.2549 |
0.7 | 0.2580 | 0.2611 | 0.2642 | 0.2673 | 0.2704 | 0.2734 | 0.2764 | 0.2794 | 0.2823 | 0.2852 |
0.8 | 0.2881 | 0.2910 | 0.2939 | 0.2967 | 0.2995 | 0.3023 | 0.3051 | 0.3078 | 0.3106 | 0.3133 |
0.9 | 0.3159 | 0.3186 | 0.3212 | 0.3238 | 0.3264 | 0.3289 | 0.3315 | 0.3340 | 0.3365 | 0.3389 |
1.0 | 0.3413 | 0.3438 | 0.3461 | 0.3485 | 0.3508 | 0.3531 | 0.3554 | 0.3577 | 0.3599 | 0.3621 |
1.1 | 0.3643 | 0.3665 | 0.3686 | 0.3708 | 0.3729 | 0.3749 | 0.3770 | 0.3790 | 0.3810 | 0.3830 |
1.2 | 0.3849 | 0.3869 | 0.3888 | 0.3907 | 0.3925 | 0.3944 | 0.3962 | 0.3980 | 0.3997 | 0.4015 |
1.3 | 0.4032 | 0.4049 | 0.4066 | 0.4082 | 0.4099 | 0.4115 | 0.4131 | 0.4147 | 0.4162 | 0.4177 |
1.4 | 0.4192 | 0.4207 | 0.4222 | 0.4236 | 0.4251 | 0.4265 | 0.4279 | 0.4292 | 0.4306 | 0.4319 |
1.5 | 0.4332 | 0.4345 | 0.4357 | 0.4370 | 0.4382 | 0.4394 | 0.4406 | 0.4418 | 0.4429 | 0.4441 |
1.6 | 0.4452 | 0.4463 | 0.4474 | 0.4484 | 0.4495 | 0.4505 | 0.4515 | 0.4525 | 0.4535 | 0.4545 |
1.7 | 0.4554 | 0.4564 | 0.4573 | 0.4582 | 0.4591 | 0.4599 | 0.4608 | 0.4616 | 0.4625 | 0.4633 |
1.8 | 0.4641 | 0.4649 | 0.4656 | 0.4664 | 0.4671 | 0.4678 | 0.4686 | 0.4693 | 0.4699 | 0.4706 |
1.9 | 0.4713 | 0.4719 | 0.4726 | 0.4732 | 0.4738 | 0.4744 | 0.4750 | 0.4756 | 0.4761 | 0.4767 |
2.0 | 0.4772 | 0.4778 | 0.4783 | 0.4788 | 0.4793 | 0.4798 | 0.4803 | 0.4808 | 0.4812 | 0.4817 |
2.1 | 0.4821 | 0.4826 | 0.4830 | 0.4834 | 0.4838 | 0.4842 | 0.4846 | 0.4850 | 0.4854 | 0.4857 |
2.2 | 0.4861 | 0.4864 | 0.4868 | 0.4871 | 0.4875 | 0.4878 | 0.4881 | 0.4884 | 0.4887 | 0.4890 |
2.3 | 0.4893 | 0.4896 | 0.4898 | 0.4901 | 0.4904 | 0.4906 | 0.4909 | 0.4911 | 0.4913 | 0.4916 |
2.4 | 0.4918 | 0.4920 | 0.4922 | 0.4925 | 0.4927 | 0.4929 | 0.4931 | 0.4932 | 0.4934 | 0.4936 |
2.5 | 0.4938 | 0.4940 | 0.4941 | 0.4943 | 0.4945 | 0.4946 | 0.4948 | 0.4949 | 0.4951 | 0.4952 |
2.6 | 0.4953 | 0.4955 | 0.4956 | 0.4957 | 0.4959 | 0.4960 | 0.4961 | 0.4962 | 0.4963 | 0.4964 |
2.7 | 0.4965 | 0.4966 | 0.4967 | 0.4968 | 0.4969 | 0.4970 | 0.4971 | 0.4972 | 0.4973 | 0.4974 |
2.8 | 0.4974 | 0.4975 | 0.4976 | 0.4977 | 0.4977 | 0.4978 | 0.4979 | 0.4979 | 0.4980 | 0.4981 |
2.9 | 0.4981 | 0.4982 | 0.4982 | 0.4983 | 0.4984 | 0.4984 | 0.4985 | 0.4985 | 0.4986 | 0.4986 |
3.0 | 0.4987 | 0.4987 | 0.4987 | 0.4988 | 0.4988 | 0.4989 | 0.4989 | 0.4989 | 0.4990 | 0.4990 |
【広告】ここから広告です。ご覧の皆さまのご支援ご理解を賜りたく、よろしくお願いいたします。
【広告】広告はここまでです。
解答 統計の問題としては易しめです。最後の部分は戸惑うかも知れません。
標本の大きさnが充分大きいとき、標本平均は、近似的に正規分布に従います(母集団と標本を参照)。 イ 3 ......[答]標本の標準偏差Sは、 ウ 1 ......[答] ・・・@ エ 2 ......[答] 表2より、
@より、
信頼度95%ということは、平均以上になる確率がということで、正規分布表から、値が0.475となるところを探すと、です。これより、母平均mが、 の範囲にある確率が95%になります。
これより、母平均mに対する信頼度95%の信頼区間は(推定を参照)、 即ち、 オ 0 ......[答]
(2) のとき、となるのは、となる場合です。どちらの場合も確率は、で、の期待値は、 カ 3 ......[答] のとき、となるのは、 (Xは1でも0でもよいという意味です。その確率は1です),となる確率は、01110となる確率は、
の期待値は、 キク 33 ......[答] とすると、は、 ケコ 21 サ 8 ......[答] 注.問題文に書かれている、座標平面上の点,,・・・,が一つの直線上にある、という状況を考えてみます。
【広告】ここから広告です。ご覧の皆さまのご支援ご理解を賜りたく、よろしくお願いいたします。
【広告】広告はここまでです。
数学TOP TOPページに戻る
【広告】ここから広告です。ご覧の皆さまのご支援ご理解を賜りたく、よろしくお願いいたします。
【広告】広告はここまでです。
各問題の著作権は
出題大学に属します。©2005-2024(有)りるらる 苦学楽学塾 随時入会受付中!理系大学受験ネット塾苦学楽学塾(ご案内はこちら)ご入会は、
まず、こちらまでメールを
お送りください。